| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Total Crossing Vessels (Vessel) | 13986 | 13447 | 15667 | 16850 | 18224 | 18664 | 20384 | |
| -3.85% | 16.51% | 7.55% | 8.15% | 2.41% | 9.22% | |||
| Net Tonnage (million tons) | 456.1 | 444.8 | 549.4 | 621.2 | 671.8 | 742.7 | 848.2 | |
| -2.48% | 23.52% | 13.07% | 8.15% | 10.55% | 14.20% | |||
| Number of Containers (Vessel) | 4700 | 4549 | 5209 | 5928 | 6557 | 6974 | 7718 | |
| -3.21% | 14.51% | 13.80% | 10.61% | 6.36% | 10.67% | |||
| Total Cargo Volume (million tons) |
372.4 | 368.8 | 457.9 | 521 | 571.1 | 628.6 | 710.1 | |
| -0.97% | 24.16% | 13.78% | 9.62% | 10.07 | 12.97 | |||



